figura1 figura2 figura3 figura4 figura5 figura6 figura7 figura8 figura9
Portal Transparência Porto Alegre Portal Transparência Porto Alegre
Portal » ENTIDADES » Execução Orcamentária e Financeira » Gastos por Favorecido (Atualização Diária)
 
Exercício:   Registro contábil até o dia  24/04/2024                       Parte de Nome Favorecido:     

xls image html image csv image

Nome/Razão Social dos Favorecidos Despesa (em R$)
Empenhada Liquidada Paga
2 º TABELIONATO DE NOTAS - MENEZES 35.706.376/0001-09 34.063,54 34.063,54 34.063,54
2 C ÁUDIO E VÍDEO LTDA 14.704.223/0001-44 16.666,64 8.333,32 8.333,32
2M ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA - EPP 72.479.678/0001-00 23.336,00 15.819,00 15.257,94
3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE EST 01.259.348/0001-60 297.086,73 297.086,73 121.973,72
5 ATOS PRODUCOES LTDA 39.280.707/0001-34 80.000,00 80.000,00 80.000,00
A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 34.813.172/0001-04 249,08 249,08 249,08
A SANTOS COMÉRCIO DE BOMBAS E LOCAÇÃO LTD 36.939.539/0001-58 19.116,00 19.116,00 19.116,00
A TURMA DO BARULHO ESCOLA DE EDUCAÇÃO INF 06.238.507/0001-64 576.420,68 305.570,24 292.848,47
A. PACHECO DEL SENT - EQUIPAMENTOS CONTRA 30.805.502/0001-50 830,80 830,80 830,80
A. PIRES FERNANDES 31.100.202/0001-39 56.513,07 30.983,60 30.362,07
A.C. MULLER COMERCIAL LTDA 92.156.090/0001-22 12.584,70 12.584,70 12.584,70
A.M. FERNANDES 23.065.260/0001-40 405,00 405,00 405,00
A.R. PORTO 05.104.333/0001-84 15.000,00 15.000,00 14.700,00
A1MC PROJETOS LTDA 18.968.880/0001-50 1.469.131,06 456.819,76 433.978,77
A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA 38.140.640/0001-70 2.760,00 2.760,00 2.760,00
ABC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHAB`S 42.328.708/0001-16 8.783,48 8.783,48 8.783,48
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12.014.370/0001-67 859,15 859,15 859,15
ABM ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA 17.185.983/0001-80 63.153,84 43.042,15 41.488,73
ACAMPARH - ASSOCIACAO DOS ACAMPADOS DA ES 13.509.798/0001-43 8.000,00 8.000,00 8.000,00
AÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA DE IPANEMA 92.952.274/0001-07 232.795,35 232.795,35 232.795,35
AÇAO SOCIAL DE FE 05.647.408/0001-73 444.542,19 444.542,19 349.365,87
ACAO SOCIAL DOM ORIONE 92.963.271/0001-60 461.724,54 461.724,54 461.724,54
ACAO SOCIAL DOM ORIONE 92.963.271/0004-03 230.513,04 230.513,04 230.513,04
A lista possui um total de 5175 itens. página de 225
Nossa cidade, nosso futuro. A tecnologia da informa??o e comunica??o de Porto Alegre
1? Lugar no Pr?mio Boas Pr?ticas de Transpar?ncia na Internet 2014 1? Lugar no Pr?mio Boas Pr?ticas de Transpar?ncia na Internet 2015