figura1 figura2 figura3 figura4 figura5 figura6 figura7 figura8 figura9
Portal Transparência Porto Alegre Portal Transparência Porto Alegre
Portal » ENTIDADES » Execução Orcamentária e Financeira » Consolidação Geral por Órgão
 
Exercício:   Dados até o mês de  Dezembro                      

xls image html image csv image

Órgão Orçamento (em R$) Despesa (em R$)
Código Nome Inicial Atualizado Empenhada % Emp. Liquidada % Liq. Paga % Paga
200 GABINETE DO PREFEITO 46.910.241,00 69.395.525,46 67.184.492,97 143,22 55.377.648,79 118,05 53.087.557,84 113,17
300 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 65.894.181,00 76.587.422,51 67.212.304,88 102,00 66.105.495,64 100,32 66.038.975,26 100,22
800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 80.740.605,00 94.946.750,47 70.289.307,23 87,06 61.761.674,89 76,49 61.147.465,06 75,73
1000 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURAE ECONOMIA CRIATIVA 35.602.546,00 81.623.020,34 46.247.709,57 129,90 40.486.037,39 113,72 39.451.594,14 110,81
1300 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 139.920.124,00 182.703.679,18 140.069.952,81 100,11 134.904.291,84 96,42 133.722.940,86 95,57
1500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.615.771.093,00 1.612.850.780,12 1.506.419.769,62 93,23 1.434.665.365,67 88,79 1.430.052.252,17 88,51
1800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.555.049.021,00 3.342.615.589,36 3.115.628.445,05 121,94 2.936.442.684,81 114,93 2.918.435.021,88 114,22
2100 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 934.784.079,00 1.029.321.401,24 925.865.215,71 99,05 916.402.596,68 98,03 915.764.365,60 97,97
2200 RESERVA DE CONTINGÊNCIA/PARLAMENTAR 27.634.473,00 634.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3100 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 147.014.361,00 161.487.322,00 99.377.470,79 67,60 79.724.936,99 54,23 78.903.125,22 53,67
4000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS 899.897.560,00 1.086.114.831,66 903.583.211,70 100,41 791.777.763,69 87,99 791.668.538,84 87,97
5000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 387.116.027,00 477.676.450,62 469.736.350,18 121,34 435.748.928,01 112,56 435.466.636,65 112,49
6000 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 277.222.272,00 292.153.355,81 281.075.110,44 101,39 273.674.484,33 98,72 272.290.080,18 98,22
6400 EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES E CIRCULAÇÃO 171.795.699,00 202.510.738,53 183.131.861,68 106,60 171.181.233,54 99,64 160.183.146,18 93,24
7000 PREVIMPA 2.028.535.074,00 2.201.778.152,16 1.854.545.830,76 91,42 1.850.131.000,66 91,21 1.848.923.395,31 91,15
7300 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 104.403.835,00 133.468.602,23 93.300.013,98 89,36 78.690.927,86 75,37 78.378.577,06 75,07
7400 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 27.495.725,00 30.657.154,94 29.347.727,85 106,74 24.273.098,29 88,28 24.126.302,30 87,75
7500 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SUSTENTABILIDADE 76.997.046,00 89.211.631,78 67.025.280,35 87,05 61.833.228,85 80,31 61.658.083,19 80,08
7600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 317.967.815,00 375.443.441,27 262.601.383,71 82,59 210.368.059,06 66,16 209.595.836,37 65,92
7700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 178.543.834,00 177.928.699,99 116.355.934,49 65,17 94.917.142,07 53,16 90.324.629,23 50,59
7800 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS 46.590.107,00 70.727.683,23 41.365.381,36 88,79 31.526.939,94 67,67 28.186.081,52 60,50
7900 SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS 9.647.939,00 10.564.025,49 6.266.762,83 64,95 5.714.441,17 59,23 5.680.144,87 58,87
8000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA LOCAL E COORDENAÇÃO POLÍTICA 16.656.925,00 29.677.422,90 25.991.936,53 156,04 18.177.756,24 109,13 18.124.977,25 108,81
A lista possui um total de 28 itens. página de 2
TOTAL   DOS   ÓRGÃOS (em R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Nossa cidade, nosso futuro. A tecnologia da informa??o e comunica??o de Porto Alegre
1? Lugar no Pr?mio Boas Pr?ticas de Transpar?ncia na Internet 2014 1? Lugar no Pr?mio Boas Pr?ticas de Transpar?ncia na Internet 2015