figura1 figura2 figura3 figura4 figura5 figura6 figura7 figura8 figura9
Portal Transparência Porto Alegre Portal Transparência Porto Alegre
Portal » ENTIDADES » Folha de Pagamento » Quadro
 
Competência:  

xls image html image csv image

Padrão Referência A Referência B Referência C Referência D Referência E Referência F
02 1.119,68 1.119,68 1.119,68 1.119,68 1.119,68 1.119,68
03 1.119,68 1.119,68 1.119,68 1.119,68 1.119,68 1.127,83
04 1.119,68 1.130,23 1.189,27 1.249,46 1.309,14 1.368,95
05 1.297,69 1.366,39 1.439,92 1.508,62 1.579,89 1.650,86
06 1.565,62 1.648,98 1.729,12 1.813,10 1.895,67 1.978,50
07 1.878,01 1.971,52 2.063,50 2.156,25 2.249,75 2.343,66
AF 7.354,31 7.695,38 8.052,27 8.425,70 8.816,47 9.225,34
EM 3.180,60 3.318,39 3.460,26 3.600,20 3.741,30 3.882,15
ER 7.354,31 7.695,38 8.052,27 8.425,70 8.816,47 9.225,34
NS 2.628,68 2.742,65 2.859,98 2.975,38 3.092,03 3.208,45
PR 6.616,76 7.013,85 7.434,75 7.880,93    
A lista possui um total de 11 itens. página de 1
Nossa cidade, nosso futuro. A tecnologia da informa??o e comunica??o de Porto Alegre
1? Lugar no Pr?mio Boas Pr?ticas de Transpar?ncia na Internet 2014 1? Lugar no Pr?mio Boas Pr?ticas de Transpar?ncia na Internet 2015