figura1 figura2 figura3 figura4 figura5 figura6 figura7 figura8 figura9
Portal Transparência Porto Alegre Portal Transparência Porto Alegre
Portal » ENTIDADES » Folha de Pagamento » Magistério
 
Competência:  

xls image html image csv image

Padrão Referência A Referência B Referência C Referência D Referência E Referência F
EM 2.321,27 2.553,85 2.809,47 3.089,89 3.399,06 3.738,91
M1 1.704,06 1.874,42 2.062,61 2.269,50 2.496,59 2.746,23
M2 1.959,40 2.154,47 2.370,25 2.607,41 2.868,11 3.154,90
M3 2.296,32 2.527,15 2.781,08 3.057,31 3.363,05 3.699,44
M4 2.636,29 2.899,79 3.189,76 3.508,35 3.859,11 4.245,02
M5 3.095,22 3.404,26 3.743,99 4.117,91 4.529,76 4.982,83
A lista possui um total de 6 itens. página de 1
Nossa cidade, nosso futuro. A tecnologia da informa??o e comunica??o de Porto Alegre
1? Lugar no Pr?mio Boas Pr?ticas de Transpar?ncia na Internet 2014 1? Lugar no Pr?mio Boas Pr?ticas de Transpar?ncia na Internet 2015