figura1 figura2 figura3 figura4 figura5 figura6 figura7 figura8 figura9
Portal Transparência Porto Alegre Portal Transparência Porto Alegre
Portal » ENTIDADES » Quadro Funcional » Comissão Executiva
Competência:  
Ordem Atividade Valor Coord. Geral Valor Coord. Prédio Valor Coord. Auxiliar Valor Fiscal Valor Serv. Auxiliar
1 Até 25 Candidatos 50,60 0,00 0,00 44,50 30,80
2 De 26 à 50 Candidatos 56,20 0,00 0,00 44,50 30,80
3 De 51 à 100 Candidatos 61,20 0,00 52,70 44,50 30,80
4 De 101 à 250 Candidatos 67,60 0,00 58,10 44,50 30,80
5 De 251 à 500 Candidatos 74,10 67,60 63,90 44,50 30,80
6 De 501 à 750 Candidatos 81,70 74,10 69,90 44,50 30,80
7 De 751 à 1000 Candidatos 89,20 81,70 76,60 44,50 30,80
8 De 1001 à 1500 Candidatos 97,80 89,20 0,00 44,50 30,80
9 De 1501 à 2500 Candidatos 107,90 97,80 0,00 44,50 30,80
10 De 2501 à 4000 Candidatos 117,90 107,90 0,00 44,50 30,80
11 De 4001 à 7500 Candidatos 129,00 0,00 0,00 44,50 30,80
12 De 7501 à 10000 Candidatos 142,60 0,00 0,00 44,50 30,80
13 Acima de 10000 Candidatos 156,50 0,00 0,00 44,50 30,80
A lista possui um total de 13 itens. página de 1
Nossa cidade, nosso futuro. A tecnologia da informa??o e comunica??o de Porto Alegre
1? Lugar no Pr?mio Boas Pr?ticas de Transpar?ncia na Internet 2014 1? Lugar no Pr?mio Boas Pr?ticas de Transpar?ncia na Internet 2015